1: 2021/12/05(日) 11:26:32.44 ID:C+uNCCd60
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?sort=1&key=1&b=1
発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2021年12月5日 3時53分ごろ トカラ列島近海 2.7 1
2021年12月5日 3時51分ごろ トカラ列島近海 3 1
2021年12月5日 3時47分ごろ トカラ列島近海 2 1
2021年12月5日 3時41分ごろ トカラ列島近海 2.8 1
2021年12月5日 3時39分ごろ トカラ列島近海 2.8 2
2021年12月5日 3時35分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年12月5日 3時33分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年12月5日 3時23分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年12月5日 2時40分ごろ トカラ列島近海 3 1
2021年12月5日 1時37分ごろ トカラ列島近海 2.8 1
2021年12月5日 1時05分ごろ トカラ列島近海 3.3 2
2021年12月5日 0時55分ごろ トカラ列島近海 2.8 1
2021年12月5日 0時30分ごろ トカラ列島近海 2.7 1
2021年12月5日 0時26分ごろ トカラ列島近海 4.2 3
2021年12月5日 0時21分ごろ トカラ列島近海 2.7 1
2021年12月5日 0時18分ごろ トカラ列島近海 2.9 1
2021年12月5日 0時08分ごろ トカラ列島近海 4.5 3
2021年12月4日 23時59分ごろ トカラ列島近海 3.8 2
2021年12月4日 23時51分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年12月4日 23時40分ごろ トカラ列島近海 3.0 2
2021年12月4日 23時25分ごろ トカラ列島近海 4.0 3
2021年12月4日 23時10分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年12月4日 22時55分ごろ トカラ列島近海 2.4 1
2021年12月4日 22時50分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年12月4日 22時35分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
2021年12月4日 22時23分ごろ トカラ列島近海 3.6 2
2021年12月4日 22時20分ごろ トカラ列島近海 2.6 2
2021年12月4日 22時05分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年12月4日 21時55分ごろ トカラ列島近海 2.9 1
発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2021年12月5日 3時53分ごろ トカラ列島近海 2.7 1
2021年12月5日 3時51分ごろ トカラ列島近海 3 1
2021年12月5日 3時47分ごろ トカラ列島近海 2 1
2021年12月5日 3時41分ごろ トカラ列島近海 2.8 1
2021年12月5日 3時39分ごろ トカラ列島近海 2.8 2
2021年12月5日 3時35分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年12月5日 3時33分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年12月5日 3時23分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年12月5日 2時40分ごろ トカラ列島近海 3 1
2021年12月5日 1時37分ごろ トカラ列島近海 2.8 1
2021年12月5日 1時05分ごろ トカラ列島近海 3.3 2
2021年12月5日 0時55分ごろ トカラ列島近海 2.8 1
2021年12月5日 0時30分ごろ トカラ列島近海 2.7 1
2021年12月5日 0時26分ごろ トカラ列島近海 4.2 3
2021年12月5日 0時21分ごろ トカラ列島近海 2.7 1
2021年12月5日 0時18分ごろ トカラ列島近海 2.9 1
2021年12月5日 0時08分ごろ トカラ列島近海 4.5 3
2021年12月4日 23時59分ごろ トカラ列島近海 3.8 2
2021年12月4日 23時51分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年12月4日 23時40分ごろ トカラ列島近海 3.0 2
2021年12月4日 23時25分ごろ トカラ列島近海 4.0 3
2021年12月4日 23時10分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年12月4日 22時55分ごろ トカラ列島近海 2.4 1
2021年12月4日 22時50分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年12月4日 22時35分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
2021年12月4日 22時23分ごろ トカラ列島近海 3.6 2
2021年12月4日 22時20分ごろ トカラ列島近海 2.6 2
2021年12月4日 22時05分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年12月4日 21時55分ごろ トカラ列島近海 2.9 1
・
まとめサイト速報+
・ 2chまとめのまとめ ←おすすめ
・ 【画像】 この女子高生、下品すぎィ/////
・ 【悲報】女子小学生「トイレの隙間に何かある・・・」→→→ ヤバすぎる・・・
・ 拒食症の女の子がボディビルに目覚めた結果・・・(※画像あり)
・ 会社に営業電話が来た。ワイ「安月給なんで無理です」上司「おい…」→
・ 【超悲報】 バイトで作業が遅い女の手伝いをした結果 → → →
・ プロ野球選手「50m走5秒台ですwww」←これやめろ
・ 【激写】女さん、大胆な格好で「ミニ四駆」の大会に出場した結果(※画像あり)
・ 【衝撃】乃木坂46齋藤飛鳥の奇跡の一枚が美少女すぎるwwwww
以下、なんJクエストがおすすめ記事をお送りします
・ 2chまとめのまとめ ←おすすめ
・ 【画像】 この女子高生、下品すぎィ/////
・ 【悲報】女子小学生「トイレの隙間に何かある・・・」→→→ ヤバすぎる・・・
・ 拒食症の女の子がボディビルに目覚めた結果・・・(※画像あり)
・ 会社に営業電話が来た。ワイ「安月給なんで無理です」上司「おい…」→
・ 【超悲報】 バイトで作業が遅い女の手伝いをした結果 → → →
・ プロ野球選手「50m走5秒台ですwww」←これやめろ
・ 【激写】女さん、大胆な格好で「ミニ四駆」の大会に出場した結果(※画像あり)
・ 【衝撃】乃木坂46齋藤飛鳥の奇跡の一枚が美少女すぎるwwwww
以下、なんJクエストがおすすめ記事をお送りします
3: 2021/12/05(日) 11:27:03.29 ID:C+uNCCd60
2021年12月4日 21時50分ごろ トカラ列島近海 3.4 2
2021年12月4日 21時48分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年12月4日 21時36分ごろ トカラ列島近海 3.2 1
2021年12月4日 21時32分ごろ トカラ列島近海 2.4 1
2021年12月4日 21時21分ごろ トカラ列島近海 3.6 2
2021年12月4日 21時18分ごろ トカラ列島近海 3.3 2
2021年12月4日 21時11分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
2021年12月4日 21時08分ごろ トカラ列島近海 3.2 2
2021年12月4日 21時02分ごろ トカラ列島近海 2.7 1
2021年12月4日 20時18分ごろ トカラ列島近海 2.8 1
2021年12月4日 20時14分ごろ トカラ列島近海 2.7 1
2021年12月4日 20時01分ごろ トカラ列島近海 3.4 2
2021年12月4日 19時48分ごろ トカラ列島近海 4.0 3
2021年12月4日 19時33分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年12月4日 19時31分ごろ トカラ列島近海 3.4 2
2021年12月4日 19時16分ごろ トカラ列島近海 3.2 1
2021年12月4日 19時09分ごろ トカラ列島近海 3.3 1
2021年12月4日 18時57分ごろ 千葉県南部 3.2 1
2021年12月4日 18時47分ごろ トカラ列島近海 3.5 2
2021年12月4日 18時40分ごろ 伊豆大島近海 2.0 1
2021年12月4日 18時33分ごろ トカラ列島近海 2.7 1
2021年12月4日 18時07分ごろ トカラ列島近海 3.1 2
2021年12月4日 18時00分ごろ トカラ列島近海 3.2 2
2021年12月4日 17時55分ごろ トカラ列島近海 2.9 1
2021年12月4日 17時39分ごろ トカラ列島近海 3.4 2
2021年12月4日 17時33分ごろ トカラ列島近海 3.1 2
2021年12月4日 17時19分ごろ トカラ列島近海 2.9 1
2021年12月4日 17時03分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年12月4日 16時57分ごろ トカラ列島近海 2.7 1
2021年12月4日 16時44分ごろ トカラ列島近海 3.2 2
2021年12月4日 16時26分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年12月4日 16時19分ごろ トカラ列島近海 3.1 1
2021年12月4日 21時48分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年12月4日 21時36分ごろ トカラ列島近海 3.2 1
2021年12月4日 21時32分ごろ トカラ列島近海 2.4 1
2021年12月4日 21時21分ごろ トカラ列島近海 3.6 2
2021年12月4日 21時18分ごろ トカラ列島近海 3.3 2
2021年12月4日 21時11分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
2021年12月4日 21時08分ごろ トカラ列島近海 3.2 2
2021年12月4日 21時02分ごろ トカラ列島近海 2.7 1
2021年12月4日 20時18分ごろ トカラ列島近海 2.8 1
2021年12月4日 20時14分ごろ トカラ列島近海 2.7 1
2021年12月4日 20時01分ごろ トカラ列島近海 3.4 2
2021年12月4日 19時48分ごろ トカラ列島近海 4.0 3
2021年12月4日 19時33分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年12月4日 19時31分ごろ トカラ列島近海 3.4 2
2021年12月4日 19時16分ごろ トカラ列島近海 3.2 1
2021年12月4日 19時09分ごろ トカラ列島近海 3.3 1
2021年12月4日 18時57分ごろ 千葉県南部 3.2 1
2021年12月4日 18時47分ごろ トカラ列島近海 3.5 2
2021年12月4日 18時40分ごろ 伊豆大島近海 2.0 1
2021年12月4日 18時33分ごろ トカラ列島近海 2.7 1
2021年12月4日 18時07分ごろ トカラ列島近海 3.1 2
2021年12月4日 18時00分ごろ トカラ列島近海 3.2 2
2021年12月4日 17時55分ごろ トカラ列島近海 2.9 1
2021年12月4日 17時39分ごろ トカラ列島近海 3.4 2
2021年12月4日 17時33分ごろ トカラ列島近海 3.1 2
2021年12月4日 17時19分ごろ トカラ列島近海 2.9 1
2021年12月4日 17時03分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年12月4日 16時57分ごろ トカラ列島近海 2.7 1
2021年12月4日 16時44分ごろ トカラ列島近海 3.2 2
2021年12月4日 16時26分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年12月4日 16時19分ごろ トカラ列島近海 3.1 1
4: 2021/12/05(日) 11:27:16.99 ID:IASNfeTA0
もう終わりだよこの列島
8: 2021/12/05(日) 11:28:11.24 ID:OV4po6EN0
これに伊豆大島混ざってるからな
完全に南海トラフや
完全に南海トラフや
11: 2021/12/05(日) 11:28:35.33 ID:xOKJchdDd
>>8
ま?
ま?
9: 2021/12/05(日) 11:28:21.48 ID:pov2PZCoa
軽石の原点か?
13: 2021/12/05(日) 11:28:48.56 ID:GGodTLsZ0
>>9
福徳岡ノ場は全く場所違うで
福徳岡ノ場は全く場所違うで
10: 2021/12/05(日) 11:28:31.53 ID:lqInGigKd
たまによくあることやん
今回は何か違うんか?
今回は何か違うんか?
14: 2021/12/05(日) 11:28:51.04 ID:WHaEn1QG0
なんかもう全国満遍なくヤバいな
15: 2021/12/05(日) 11:29:35.44 ID:ieDSl5hTd
16: 2021/12/05(日) 11:29:55.88 ID:n9fDkS41M
行ったことあるなんJ民おらんのじゃない?
19: 2021/12/05(日) 11:31:30.10 ID:84CbXItZd
西之島の勘違いするアホ多すぎ
22: 2021/12/05(日) 11:32:22.94 ID:BwIjrlIB0
トカラは定期的に地震多発する定期
44: 2021/12/05(日) 11:39:47.86 ID:EqFSZhRL0
>>22
半年くらい前だかもこれ位揺れまくってたね
半年くらい前だかもこれ位揺れまくってたね
26: 2021/12/05(日) 11:33:46.05 ID:1dnpeaRL0
トカラ列島って小笠原あたり?
29: 2021/12/05(日) 11:34:24.29 ID:CmPxDYOaM
>>26
鹿児島だってよ
鹿児島だってよ
30: 2021/12/05(日) 11:34:31.30 ID:Z1kstErv0
もう寝てられんやろ
32: 2021/12/05(日) 11:35:11.81 ID:66IwC4db0
鹿児島とか3日連続で速報クラスの自信だけど微振動の地震とか含めたら無茶苦茶起きてそうやな
34: 2021/12/05(日) 11:36:31.76 ID:/Q1rQYEC0
悪石島って名前がもうあれだもの
36: 2021/12/05(日) 11:38:09.32 ID:UVcx6ANZM
ヤカラ列島「オラ われいてまこましたろか ドーン!」
38: 2021/12/05(日) 11:38:39.39 ID:prCmtk9s0
なんJ民が2人住んでるでおなじみ悪石島
40: 2021/12/05(日) 11:39:10.05 ID:XZ9iEOQtr
これだけ揺れてくれた方が歪み小さいやろ
43: 2021/12/05(日) 11:39:46.18 ID:SxMndYljM
桜やばいんか?
47: 2021/12/05(日) 11:41:32.12 ID:iDTVYb90a
地味に忘れられる伊豆大島
48: 2021/12/05(日) 11:41:35.10 ID:3Vs5gRGV0
あの辺に竜宮城があるから、竜があばれとるだけやぞ
51: 2021/12/05(日) 11:42:20.51 ID:66IwC4db0
南海トラフとか首都直下とか心配してるうちは来ないとか言うけど天災なんて人間の都合関係なくいきなり爆発するから怖いわ
なんなら1時間後とかにでもドカンときてもおかしくないくらい溜め込んでるんやろ
なんなら1時間後とかにでもドカンときてもおかしくないくらい溜め込んでるんやろ
52: 2021/12/05(日) 11:42:50.92 ID:XuN+/hVp0
もしかしてドラマ日本沈没みたいな議論がどっかで行われてるんか?
【画像】この画像見てから平野ノラで一度も笑えなくなったんやが…
【悲惨】美人すぎる看護師が美人すぎて病院を解雇「彼女は看護師らしからぬ存在」
【悲報】シンデレラ体重とかいうヤバイ体重計算式が広がってしまう・・・
【画像】逮捕されたヤクザ、なんか弱そう・・・
【画像】雄ライオンが雌ライオンに怒られてるときの表情www
【画像】アホなクレーマー一覧wwこいつらどんだけ心に余裕がないんだよ・・・
【画像】女はこれされるとマジで嫌らしいぞwww
一生彼氏できない三十路女の部屋晒すwwwwww
女子高校生を折り紙1枚で制作する東大生の作品が凄すぎる件…
この苗字は絶対イヤっ!女子に嫌われる苗字ランキングwwwww
【画像】勘違いしたら寝ろwwwwwwww
【悲報】 下痢症ワイ、30年目にして驚愕の事実を知る
【閲覧注意】手取り18万の生活をご覧ください
引用元:https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1638671192/
この記事へのコメント
コメント一覧
仮にお前が生き残っても
あの世から笑ってやるよ
それより東海、東南海、南海地震の3連動が来ないかだけが不安だよ。2030年前後が危ないと言われてるが、かなり近づいてきてるしな…
早めに東海だけでも来ておいて欲しいわ。
微妙に場所が違う
鹿児島人で心配してる人皆無(吐噶喇住民は知らん)
それともプレート型なんか
プルート型ならしぬぞ
とりあえず大隅は海の底に沈め! 忌まわしい記憶と共に!
波照間民もおったろ
口永良部島もトカラ列島やぞ
なにが微妙に場所が違うんだよ
それで沖縄が被災したら、人民救助を名目に武力進駐やで
単に観測点が増えまくってる&通信網の発達でそう感じるだけだよ。
80年代に住んでる地域以外の震度3程度の情報なんかまず入ってこなかった。
現金も用意しとこうね
コメントする
※コメントにはNGワードが設けられております。